Tráfico en Sevilla Hoy
Sevilla
En directo19:28
100
FluidoFuente: DGTSevilla
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
3864
Accidentes
-3% vs 2022
60
Fallecidos
315
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3864 | 60 | 315 |
| 2022 | 3983 | 72 | 263 |
| 2021 | 4073 | 48 | 273 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| SE-30 | 14–16 | 146.800 | 5.9% | 2019 |
| A-49 | 0–0 | 122.014 | 5.6% | 2019 |
| A-49 | 0–1 | 122.014 | 5.6% | 2019 |
| A-49 | 2–2 | 114.826 | 5.4% | 2019 |
| A-49 | 1–2 | 114.826 | 5.4% | 2019 |
| SE-30 | 6–9 | 109.794 | 8.8% | 2019 |
| SE-30 | 16–17 | 103.819 | 7.3% | 2019 |
| SE-30 | 0–3 | 103.618 | 5.3% | 2019 |
| SE-30 | 9–14 | 100.670 | 9.4% | 2019 |
| SE-30 | 9–9 | 100.011 | 9.9% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes