Tráfico en Santander Hoy
Cantabria
En directo10:53
100
FluidoFuente: DGTCantabria
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
1180
Accidentes
+17% vs 2022
24
Fallecidos
126
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1180 | 24 | 126 |
| 2022 | 1009 | 21 | 113 |
| 2021 | 974 | 15 | 116 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| S-10 | 0–2 | 85.919 | 4.3% | 2019 |
| A-67 | 197–199 | 72.457 | 5.5% | 2019 |
| S-10 | 2–3 | 70.576 | 6.6% | 2019 |
| S-10 | 3–7 | 70.576 | 6.6% | 2019 |
| A-67 | 183–187 | 62.191 | 5.7% | 2019 |
| A-67 | 187–197 | 56.462 | 5.0% | 2019 |
| A-67 | 199–199 | 56.462 | 5.0% | 2019 |
| A-67 | 202–203 | 54.949 | 5.7% | 2019 |
| A-67 | 199–202 | 54.949 | 5.7% | 2019 |
| A-8 | 142–143 | 52.840 | 9.5% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes