Tráfico en Murcia Hoy
Murcia
En directo19:27
100
FluidoFuente: DGTMurcia
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
3464
Accidentes
+10% vs 2022
62
Fallecidos
259
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3464 | 62 | 259 |
| 2022 | 3136 | 59 | 288 |
| 2021 | 2523 | 49 | 238 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-30 | 135–136 | 126.655 | 10.5% | 2019 |
| A-30 | 136–138 | 126.655 | 10.5% | 2019 |
| A-30 | 138–141 | 124.662 | 6.0% | 2019 |
| A-30 | 141–142 | 122.669 | 4.4% | 2019 |
| A-30 | 142–143 | 110.185 | 4.9% | 2019 |
| A-30 | 143–146 | 108.513 | 5.0% | 2019 |
| A-7 | 570–575 | 75.889 | 11.6% | 2019 |
| A-30 | 146–150 | 67.592 | 5.0% | 2019 |
| A-7 | 575–578 | 65.675 | 14.2% | 2019 |
| A-30 | 129–135 | 63.699 | 12.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes