14.680
Accidentes
-3% vs 2022
137
Fallecidos
893
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.680 | 137 | 893 |
| 2022 | 15.086 | 125 | 774 |
| 2021 | 13.476 | 127 | 791 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
Madrid
Madrid
Madrid
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 |
| 21–21 |
| 171.387 |
| 5.0% |
| 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 19–21 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
BRESCIA E-O(AV.BRASILIA-AV.BRUSELAS) | Carga: 51%
(TACTICO) REINO DE CANDAYA S-N | Carga: 57%
( TACTICO) ACCESO M-607 - MONASTERIO DE ARLANZA | Carga: 65%
(TACTICO) BALEARES S-N | Carga: 100%
(TACTICO) SAN FILIBERTO N-S | Carga: 64%
AV. CARDENAL HERRERA ORIA O-E (ESTRADA - SALCEDO) | Carga: 51%
EDUARDO BARREIROS N-S(JOSE PEREZ-LAGUNA SANTIAGO) | Carga: 56%
(TACTICO) DR. ESPINA N-S | Carga: 85%
TV. ANTONIA LANCHA S-N (ANTONIA LANCHA-VÍA) | Carga: 77%
(TACTICO) ARGUESO N-S | Carga: 98%
Fuente: DGT
Madrid
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET