Tráfico en Granada Hoy
Granada
En directo19:25
100
FluidoFuente: DGTGranada
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
1478
Accidentes
-2% vs 2022
35
Fallecidos
136
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1478 | 35 | 136 |
| 2022 | 1510 | 38 | 128 |
| 2021 | 1416 | 38 | 108 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-44A | 125–131 | 141.676 | 2.9% | 2019 |
| A-44A | 131–132 | 109.545 | 3.6% | 2019 |
| A-44A | 123–125 | 103.925 | 4.2% | 2019 |
| A-44A | 121–123 | 85.387 | 12.6% | 2019 |
| A-44A | 119–121 | 53.099 | 5.1% | 2019 |
| A-44A | 115–117 | 53.099 | 5.1% | 2019 |
| A-44A | 117–119 | 53.099 | 5.1% | 2019 |
| A-44 | 142–144 | 39.346 | 6.4% | 2019 |
| A-44A | 139–140 | 39.346 | 6.4% | 2019 |
| A-44A | 140–142 | 39.346 | 6.4% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Granada
Fuente: DGT