1965
Accidentes
+4% vs 2022
14
Fallecidos
172
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1965 | 14 | 172 |
| 2022 | 1883 | 21 | 150 |
| 2021 | 1862 | 22 | 160 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
Bilbao
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| AP-68 | 5–11 | 32.101 | 12.8% | 2018 |
| AP-68 | 11–13 | 29.575 | 12.9% | 2018 |
| AP-68 | 0–5 | 28.249 | 12.4% | 2018 |
| AP-68 | 13–22 | 25.933 | 14.5% | 2018 |
| AP-68 |
| 5–11 |
| 31.375 |
| 12.4% |
| 2017 |
| AP-68 | 11–13 | 28.824 | 12.5% | 2017 |
| AP-68 | 0–5 | 27.088 | 12.2% | 2017 |
| AP-68 | 13–22 | 25.184 | 14.0% | 2017 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Bizkaia
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: CARRANZA
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: KUKULARRA
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: MALABRIGO
Seguridad vial | Causa: Gasoil | Blanco | Dirección: ARRIGORRIAGA
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: CADAGUA
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: AEROPUERTO DE LOIU
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: AEROPUERTO DE LOIU
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: Irun
Otras incidencias | Causa: Otros | Blanco | Dirección: KURTXES(BERANGO)
Accidente | Causa: Alcance | Amarillo | Dirección: KURTXES(BERANGO)
Fuente: DGT