Tráfico en Barcelona Hoy
Barcelona
En directo19:28
100
FluidoFuente: DGTBarcelona
Tráfico denso — Tramo 318
Congestión — colas — Tramo 83
Tráfico denso — Tramo 232
Tráfico denso — Tramo 205
Congestión — colas — Tramo 96
Tráfico denso — Tramo 178
Tráfico denso — Tramo 177
Tráfico denso — Tramo 307
Tráfico denso — Tramo 276
Tráfico denso — Tramo 116
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
17.704
Accidentes
+2% vs 2022
148
Fallecidos
1073
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17.704 | 148 | 1073 |
| 2022 | 17.394 | 141 | 930 |
| 2021 | 16.683 | 117 | 831 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| B-20 | 0–1 | 156.326 | 5.5% | 2019 |
| B-20 | 1–3 | 156.326 | 5.5% | 2019 |
| A-2 | 603–608 | 156.139 | 13.3% | 2019 |
| A-2 | 608–611 | 156.139 | 13.3% | 2019 |
| AP-7 | 157–163 | 140.143 | 19.7% | 2019 |
| A-2 | 602–603 | 136.002 | 7.2% | 2019 |
| AP-7 | 146–147 | 132.208 | 19.9% | 2019 |
| A-2 | 590–599 | 132.059 | 8.8% | 2019 |
| A-2 | 599–602 | 132.059 | 8.8% | 2019 |
| AP-7 | 141–144 | 128.088 | 19.8% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Barcelona
Fuente: DGT