Red de estaciones de aforo de la DGT. Cobertura completa de la Red de Carreteras del Estado con datos de Intensidad Media Diaria (IMD) por carretera, provincia y tipo de estación.
Las estaciones con mayor Intensidad Media Diaria registrada
| # | Código | Carretera | Provincia | IMD Total | % Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-115-0 | M-40 | MADRID | 193.565 | 3.4% |
| 2 | E-115-0 | M-40 | MADRID | 191.173 | 3.7% |
| 3 | M-115-0 | M-40 | MADRID | 190.304 | 3.7% |
| 4 | M-112-0 | M-40 | MADRID | 180.615 | 6.6% |
| 5 | M-114-0 | M-40 | MADRID | 178.322 | 4.9% |
| 6 | M-112-0 | M-40 | MADRID | 174.566 | 6.8% |
| 7 | E-114-0 | M-40 | MADRID | 174.266 | 6.3% |
| 8 | M-86-0 | A-2 | MADRID | 171.452 | 12.2% |
| 9 | M-114-0 | M-40 | MADRID | 171.387 | 5.0% |
| 10 | E-112-0 | M-40 | MADRID | 170.724 | 6.6% |
| 11 | M-112-0 | M-40 | MADRID | 170.000 | 7.1% |
| 12 | CA-244-2 | A-4 | CADIZ | 169.874 | 4.0% |
| 13 | M-86-0 | A-2 | MADRID | 169.115 | 12.1% |
| 14 | M-86-0 | A-2 | MADRID | 169.107 | 12.8% |
| 15 | E-139-0 | A-3 | MADRID | 167.735 | 3.8% |
| 16 | M-139-0 | A-3 | MADRID | 167.711 | 4.0% |
| 17 | M-139-0 | A-3 | MADRID | 167.260 | 3.9% |
| 18 | E-86-0 | A-2 | MADRID | 163.880 | 11.7% |
| 19 | M-30-0 | A-5 | MADRID | 162.781 | 7.9% |
| 20 | M-114-0 | M-40 | MADRID | 161.901 | 6.3% |
Explora las 14.400+ estaciones de aforo en el mapa interactivo con filtros por provincia, tipo de carretera e IMD.