| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15.7(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 26.6(Zaragoza) | Tramo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 14.5 | 14.8 | 30 | General | DESCENDING |
| 14.8 | 14.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 14.8 | 14.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 21.2 | 22.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 21.3 | 22.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 26.6 | 27.6 | 120 | General | DESCENDING |
| 26.6 | 27.6 | 120 | General | DESCENDING |
| 27.7 | 29.3 | 70 | General | ASCENDING |
La Z-40 es una carretera comarcal española que discurre por Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la Z-40, incluyendo 9 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.