Intensidad Media Diaria en la VA-30
La VA-30 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 25.848 vehículos/día (media de 6 tramos medidos en 2019), con un 13.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de VALLADOLID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.521 | 13.8% | 186730291.0 | 6 |
| 2018 | 24.948 | 13.5% | 185158046.0 | 6 |
| 2019 | 25.848 | 13.6% | 191307961.0 | 6 |
La intensidad de tráfico en la VA-30 ha aumentado un 5.4% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 16-18 | VALLADOLID | 46.823 | 7.1% |
| km 18-21 | VALLADOLID | 43.405 | 7.6% |
| km 12-16 | VALLADOLID | 22.149 | 13.5% |
| km 8-12 | VALLADOLID | 17.562 | 14.8% |
| km 3-8 | VALLADOLID | 14.046 | 17.8% |
| km 0-3 | VALLADOLID | 11.100 | 20.5% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.