Intensidad Media Diaria en la VA-20
La VA-20 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 23.755 vehículos/día (media de 6 tramos medidos en 2019), con un 5.7% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de VALLADOLID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22.658 | 6.3% | 85748678.0 | 6 |
| 2018 | 22.141 | 5.7% | 83893950.0 | 6 |
| 2019 | 23.755 | 5.7% | 88500044.0 | 6 |
La intensidad de tráfico en la VA-20 ha aumentado un 4.8% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 1-3 | VALLADOLID | 28.067 | 5.8% |
| km 8-9 | VALLADOLID | 25.475 | 4.0% |
| km 9-10 | VALLADOLID | 25.475 | 4.0% |
| km 6-8 | VALLADOLID | 25.145 | 6.3% |
| km 3-6 | VALLADOLID | 22.592 | 7.1% |
| km 0-1 | VALLADOLID | 15.776 | 6.9% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.