Intensidad Media Diaria en la V-30
La V-30 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 101.537 vehículos/día (media de 8 tramos medidos en 2019), con un 12.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de VALENCIA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 102.656 | 17.4% | 581984214.0 | 8 |
| 2018 | 106.003 | 15.8% | 597458335.0 | 8 |
| 2019 | 101.537 | 12.6% | 588844660.0 | 8 |
La intensidad de tráfico en la V-30 ha disminuido un 1.1% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 9-11 | VALENCIA | 139.724 | 8.7% |
| km 3-4 | VALENCIA | 117.064 | 12.0% |
| km 4-5 | VALENCIA | 117.064 | 12.0% |
| km 5-7 | VALENCIA | 117.064 | 12.0% |
| km 7-9 | VALENCIA | 117.064 | 12.0% |
| km 11-15 | VALENCIA | 78.254 | 12.9% |
| km 15-17 | VALENCIA | 67.138 | 10.4% |
| km 0-3 | VALENCIA | 58.927 | 21.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.