| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 3.4(Cantabria) | Fijo | 40 km/h |
| km 3.8(Cantabria) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 1.2 | 1.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 1.5 | 14.5 | 40 | General | — |
| 2.1 | 2.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 2.2 | 2.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 2.4 | 2.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 2.6 | 2.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 3.2 | 3.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 4.1 | 4.1 | 30 | General | DESCENDING |
| 4.1 | 4.3 | 30 | General | DESCENDING |
| 4.5 | 4.7 | 100 | General | ASCENDING |
| 4.7 | 4.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 4.7 | 4.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 4.9 | 6.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 4.9 | 4.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 5.0 | 6.0 | 40 | General | — |
| 5.0 | 5.6 | 30 | General | DESCENDING |
| 6.5 | 6.5 | 100 | General | DESCENDING |
| 7.2 | 7.2 | 40 | General | — |
| 13.6 | 2.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 13.6 | 5.0 | 40 | General | — |
| 13.7 | 13.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 13.8 | 14.0 | 70 | General | DESCENDING |
| 14.0 | 2.0 | 100 | General | DESCENDING |
La S-10 es una carretera comarcal española que discurre por Cantabria.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la S-10, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.