| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.1 | 30 | General | DESCENDING |
| 0.8 | 0.8 | 40 | General | — |
| 19.3 | 19.9 | 50 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MIÑO | 9.5 | 1.575€ | 1.605€ |
| CC OIL CAMPO LONGO | 16 | 1.479€ | 1.469€ |
| CC OIL CAMPO LONGO | 16 | 1.479€ | 1.469€ |
| CARBUGAL LARAXE LARAXE | 25.1 | 1.479€ | 1.469€ |
| REPSOL FENE | - | 1.579€ | 1.585€ |
Ver más carreteras en las provincias por las que pasa la N-651.
La N-651 es una carretera nacional española.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-651, incluyendo 2 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.