| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 182.9 | 50 | General | DESCENDING |
| 182.9 | 183.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.2 | 183.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 183.2 | 183.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.5 | 183.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 183.5 | 183.7 | 50 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| SHELL VILLAGONZALO PEDERNALES | 6.6 | 1.689€ | 1.649€ |
| VALCARCE ESTEPAR | 22 | 1.679€ | 1.559€ |
| LAS LAGUNAS TORQUEMADA | 61 | 1.775€ | 1.605€ |
| REPSOL MAGAZ DE PISUERGA | 76 | 1.709€ | 1.569€ |
| REPSOL DUEÑAS | 88.9 | 1.729€ | 1.589€ |
| REPSOL SANCTI-SPIRITUS | 307 | 1.659€ | 1.545€ |
| SHELL SANCTI-SPIRITUS | 309.2 | 1.689€ | 1.569€ |
| REPSOL VALDECARPINTEROS | 313.3 | 1.689€ | 1.565€ |
| RENACCIA CIUDAD RODRIGO | 322 | 1.609€ | - |
| GALP CIUDAD RODRIGO | 327.41 | 1.669€ | 1.578€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasLa N-620 es una carretera nacional española que discurre por Salamanca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-620, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.