| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 54.5(Madrid) | Fijo | 70 km/h |
| km 56.4(Madrid) | Fijo | 70 km/h |
| km 57.4(Segovia) | Fijo | 70 km/h |
| km 59.3(Segovia) | Fijo | 60 km/h |
| km 71.3(Segovia) | Fijo | 60 km/h |
| km 503.1(Lugo) | Fijo | 60 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 58.1 | 70 | General | — |
| 49.2 | 49.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 49.2 | 49.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 52.5 | 52.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 53.7 | 533.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 54.0 | 54.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 54.6 | 54.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 54.6 | 54.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 54.6 | 54.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 54.6 | 54.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 54.6 | 54.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 55.6 | 55.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 55.6 | 550.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 56.9 | 560.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 56.9 | 560.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 58.9 | 58.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 58.9 | 58.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 58.9 | 580.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 58.9 | 580.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 59.6 | 59.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 59.6 | 59.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 59.6 | 60.0 | 50 | General | DESCENDING |
| 59.6 | 60.0 | 50 | General | ASCENDING |
| 61.3 | 61.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 63.0 | 63.0 | 40 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
La N-6 es una carretera nacional española que discurre por León, Lugo, Madrid y Segovia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-6, incluyendo 10 cámaras de vigilancia, 6 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.