| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 89.4(Ávila) | Fijo | 60 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 6.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 7.0 | 7.9 | 30 | General | ASCENDING |
| 8.2 | 8.2 | 30 | General | DESCENDING |
| 9.0 | 91.1 | 30 | General | ASCENDING |
| 12.4 | 12.4 | 50 | General | DESCENDING |
| 12.4 | 129.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 13.2 | 13.4 | 90 | General | DESCENDING |
| 13.3 | 13.7 | 30 | General | ASCENDING |
| 13.4 | 13.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 13.4 | 13.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 13.4 | 131.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 14.3 | 140.8 | 90 | General | ASCENDING |
| 15.0 | 165.0 | 30 | General | DESCENDING |
| 16.8 | 20.9 | 30 | General | — |
| 19.9 | 20.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 20.1 | 20.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 20.2 | 21.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 20.2 | 23.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 20.7 | 20.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 20.9 | 20.9 | 90 | General | — |
| 20.9 | 20.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 20.9 | 31.2 | 40 | General | — |
| 20.9 | 21.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 21.0 | 21.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 21.5 | 21.8 | 90 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
La N-403 es una carretera nacional española que discurre por Ávila.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-403, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.