| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 126.6(Valencia) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 89.1 | 9.0 | 70 | General | — |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| FUENTES LOGISTICS QUALITY TORRES DE COTILLAS (LAS) | 7 | 1.499€ | - |
| HAM TORRES DE COTILLAS (LAS) | 7 | - | - |
| GLOBALTANK ABARAN | 37 | 1.549€ | 1.399€ |
| REPSOL JUMILLA | 73.3 | 1.699€ | 1.599€ |
| BP PARGA I PETROL BAS BEL CAUDETE | 118.3 | 1.689€ | 1.599€ |
| SHELL FONT DE LA FIGUERA (LA) | 127 | 1.669€ | 1.549€ |
| BP TORREMONTIJO MOLINA DE SEGURA | 380.9 | 1.669€ | 1.591€ |
| PETRONOR JAVALI NUEVO | - | 1.675€ | 1.585€ |
La N-344 es una carretera nacional española que discurre por Almería y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-344, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.