Carretera del Mediterráneo
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 70.4(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 84.9(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 339.1(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 347.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 358.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 687.6(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 694.8(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 960.9(Castellón) | Fijo | - |
| km 1003.5(Castellón) | Fijo | 70 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 716.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 67.4 | 68.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 75.1 | 75.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 90.0 | 90.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 92.8 | 93.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 93.5 | 93.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 99.4 | 99.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 689.6 | 691.3 | 60 | General | — |
| 692.3 | 692.4 | 50 | General | — |
| 696.0 | 697.5 | 80 | General | — |
| 708.0 | 708.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 723.1 | 723.2 | 80 | General | — |
| 724.4 | 724.5 | 60 | General | — |
| 725.8 | 726.1 | 90 | General | — |
| 726.1 | 726.9 | 60 | General | — |
| 939.7 | 941.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 941.7 | 947.7 | 90 | General | ASCENDING |
| 944.1 | 944.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 950.5 | 952.1 | 70 | General | — |
| 952.5 | 953.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 954.3 | 954.5 | 80 | General | — |
| 954.4 | 954.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 954.5 | 955.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 954.5 | 954.5 | 40 | General | — |
| 954.5 | 955.7 | 60 | General | — |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GALP AMPOLLA (L') | 0 | 1.649€ | 1.549€ |
| CODES SAN ROQUE | 0 | 1.739€ | 1.609€ |
| ESCLATOIL VINYOLS I ELS ARCS | 1.15 | 1.539€ | 1.469€ |
| SHELL BENALMADENA | 2 | 1.749€ | 1.689€ |
| REPSOL CHICLANA DE LA FRONTERA | 11.38 | 1.709€ | 1.649€ |
| PUZOL PUÇOL | 18 | 1.759€ | 1.609€ |
| CEPSA VEJER DE LA FRONTERA | 36.6 | 1.724€ | 1.634€ |
| BONAREA VILLARREAL | 60.7 | 1.479€ | 1.401€ |
| CEPSA TARIFA | 82.1 | 1.789€ | 1.669€ |
| MOEVE ALGECIRAS | 106 | 1.759€ | 1.644€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-340 (Carretera del Mediterráneo) es una carretera nacional española que discurre por Alicante, Cádiz, Castellón, Granada y Málaga.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340, incluyendo 7 cámaras de vigilancia, 11 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.