| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 46.9(Alicante) | Fijo | - |
| km 46.9(Alicante) | Fijo | - |
| km 56.3(Alicante) | Fijo | - |
| km 71(Alicante) | Fijo | - |
| km 86.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 89.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 149.8(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 151.7(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 171.6(Alicante) | Fijo | - |
| km 173.2(Alicante) | Fijo | - |
| km 203.2(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 204.5(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 232.2(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.9 | 50 | General | — |
| 23.7 | 23.7 | 50 | General | — |
| 69.5 | 69.5 | 40 | General | — |
| 119.0 | 119.2 | 50 | General | — |
| 121.7 | 137.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.6 | 122.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.9 | 123.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 124.1 | 124.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 125.3 | 126.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.3 | 126.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.7 | 126.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 127.2 | 127.9 | 80 | General | ASCENDING |
| 127.9 | 128.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 128.1 | 128.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 128.2 | 128.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 128.7 | 129.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 129.3 | 129.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 133.6 | 134.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 134.3 | 134.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 134.9 | 137.5 | 90 | General | ASCENDING |
| 134.9 | 137.5 | 90 | General | ASCENDING |
| 143.1 | 143.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 143.2 | 143.2 | 60 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA CARTAGENA | 1.15 | 1.519€ | 1.389€ |
| REPSOL PATOJOS (LOS) | 2.9 | 1.639€ | 1.559€ |
| PETRONOR UNION (LA) | 7.8 | 1.619€ | 1.559€ |
| REPSOL PUERTO DE MAZARRON | 30.2 | 1.629€ | 1.539€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.669€ | 1.609€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.669€ | 1.609€ |
| CARREFOUR SAN JAVIER | 34 | 1.619€ | 1.499€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 46 | 1.665€ | 1.593€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 47 | 1.667€ | 1.593€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 52.1 | 1.719€ | 1.589€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-332 es una carretera nacional española que discurre por Alicante y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-332, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 15 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.