Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
Accidente | Causa: Alcance | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: VITORIA-GASTEIZ
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 186.8(Huesca) | Fijo | - |
| km 202(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.3(Huesca) | Fijo | - |
| km 204.9(Huesca) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.3 | 80 | General | DESCENDING |
| 78.9 | 8.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 302.8 | 303.3 | 50 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 325.5 | 328.1 | 70 | General | — |
| 333.5 | 336.4 | 60 | General | — |
| 333.8 | 336.8 | 60 | General | — |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SANT SALVADOR | 3.7 | 1.729€ | 1.705€ |
| REPSOL BERRIOZAR | 4 | 1.755€ | 1.689€ |
| ESTACION DE SERVICIO ARALAR AIZOAIN | 5.5 | 1.559€ | 1.539€ |
| CEPSA LUKO | 11.8 | 1.799€ | 1.719€ |
| ARTEA OIL , S.A. ELEJABEITIA | 26 | 1.660€ | 1.599€ |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS MONTBLANC | 38.8 | 1.553€ | 1.412€ |
| BONAREA BORGES BLANQUES (LES) | 71.15 | 1.515€ | 1.374€ |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA JUNEDA | 73 | 1.465€ | 1.369€ |
| GALP TORREGROSSA | 77.8 | 1.649€ | 1.599€ |
| REPSOL LLEIDA | 89 | 1.745€ | 1.649€ |
Y 17 gasolineras más...
Ver todasLa N-240 es una carretera nacional española que discurre por Huesca.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-240, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.