| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 236.9 | 50 | General | — |
| 245.3 | 264.4 | 80 | General | — |
| 250.0 | 252.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 264.1 | 266.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 264.1 | 267.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 266.1 | 268.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 267.0 | 268.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.4 | 268.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.8 | 269.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.9 | 269.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 269.2 | 269.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 269.3 | 269.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 269.4 | 269.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 269.6 | 327.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 342.6 | 344.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 344.3 | 345.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | — |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | — |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 682.3 | 682.9 | 40 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL FIGUERES | 4.5 | 1.735€ | 1.709€ |
| REPSOL MEDINACELI | 150 | 1.769€ | 1.689€ |
| REPSOL TORRES DE SEGRE | 450 | 1.745€ | 1.679€ |
| PETRONOR ODENA | 555 | 1.759€ | 1.645€ |
| PETRONOR MARTORELL | 593.5 | 1.769€ | 1.665€ |
| REPSOL CABRERA DE MAR | 643 | 1.795€ | 1.685€ |
| REPSOL MATARO | 644 | 1.789€ | 1.685€ |
| BALLENOIL MATARO | 647.9 | 1.499€ | 1.459€ |
| REPSOL SANT VICENÇ DE MONTALT | 654 | 1.805€ | 1.685€ |
| REPSOL VILADEMULS | 731 | 1.739€ | 1.725€ |
Y 13 gasolineras más...
Ver todasLa N-2 es una carretera nacional española que discurre por Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-2, incluyendo 2 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.