| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 236.9 | 50 | General | — |
| 264.1 | 267.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 264.1 | 266.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 266.1 | 268.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 267.0 | 268.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.4 | 268.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.8 | 269.2 | 60 | General | DESCENDING |
| 268.9 | 269.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 269.2 | 269.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 269.3 | 269.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 269.4 | 269.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 269.6 | 327.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 328.7 | 329.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 342.6 | 344.3 | 80 | General | ASCENDING |
| 344.3 | 345.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | — |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | — |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 682.1 | 682.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 682.3 | 682.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 682.3 | 682.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 682.4 | 683.7 | 80 | General | — |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL FIGUERES | 4.5 | 1.675€ | 1.629€ |
| REPSOL MEDINACELI | 150 | 1.679€ | 1.577€ |
| REPSOL TORRES DE SEGRE | 450 | 1.679€ | 1.565€ |
| PETRONOR ODENA | 555 | 1.635€ | 1.595€ |
| PETRONOR MARTORELL | 593.5 | 1.639€ | 1.605€ |
| REPSOL CABRERA DE MAR | 643 | 1.679€ | 1.649€ |
| REPSOL MATARO | 644 | 1.679€ | 1.659€ |
| BALLENOIL MATARO | 647.9 | 1.499€ | 1.379€ |
| REPSOL SANT VICENÇ DE MONTALT | 654 | 1.699€ | 1.639€ |
| REPSOL VILADEMULS | 731 | 1.735€ | 1.629€ |
Y 11 gasolineras más...
Ver todasLa N-2 es una carretera nacional española que discurre por Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-2, incluyendo 2 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.