| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 67.7(Burgos) | Fijo | 80 km/h |
| km 309(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 311.5(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 312.3(León) | Fijo | 80 km/h |
| km 317.6(León) | Tramo | 80 km/h |
| km 319.6(León) | Tramo | 80 km/h |
| km 459.1(Ourense) | Fijo | - |
| km 542(Lugo) | Fijo | - |
| km 550.7(Ourense) | Fijo | - |
| km 646.5(Pontevedra) | Fijo | 50 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.7 | 80 | General | — |
| 42.3 | 426.1 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.0 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.4 | 60 | General | — |
| 43.0 | 43.0 | 80 | General | — |
| 43.0 | 43.4 | 60 | General | — |
| 43.4 | 430.6 | 60 | General | — |
| 43.4 | 430.8 | 60 | General | — |
| 61.6 | 61.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 107.3 | 107.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 107.3 | 107.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 107.5 | 108.1 | 40 | General | DESCENDING |
| 107.5 | 119.0 | 40 | General | DESCENDING |
| 144.0 | 144.3 | 50 | General | — |
| 160.4 | 166.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 162.8 | 166.5 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.0 | 183.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 183.1 | 183.8 | 30 | General | ASCENDING |
| 184.1 | 190.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 190.5 | 190.6 | 60 | General | — |
| 190.6 | 455.1 | 40 | General | — |
| 194.7 | 195.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 195.6 | 197.9 | 80 | General | DESCENDING |
| 198.0 | 201.2 | 80 | General | DESCENDING |
| 200.5 | 210.6 | 50 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| VILALTA CORPORACION SA PONTEAREAS | 1 | 1.945€ | 1.769€ |
| REPSOL BELORADO | 68.3 | 1.948€ | 1.848€ |
| REPSOL CARDEÑAJIMENO | 106 | 1.989€ | 1.859€ |
| BP LEON - TROBAJO MI LEON | 308 | 2.025€ | 1.799€ |
| GALP VILLADANGOS DEL PARAMO | 322.3 | 2.014€ | 1.814€ |
| AREA DE SERVICIO URAL PUENTE DE ORBIGO | 334 | 1.849€ | 1.799€ |
| VALCARCE TORAL DE LOS VADOS | 429 | 1.999€ | 1.819€ |
| VALCARCE VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 463 | 1.999€ | 1.979€ |
| REPSOL POBRA DO BROLLON (A) | 511 | 1.975€ | 1.805€ |
| E. S. O PINO OURENSE | 571 | 1.798€ | 1.749€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasLa N-120 es una carretera nacional española que discurre por Burgos, León, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-120, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.