Intensidad Media Diaria en la MA-20
La MA-20 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 102.329 vehículos/día (media de 5 tramos medidos en 2019), con un 4.0% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MALAGA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 98.219 | 3.8% | 450972660.0 | 5 |
| 2018 | 99.184 | 4.1% | 454099748.0 | 5 |
| 2019 | 102.329 | 4.0% | 468638745.0 | 5 |
La intensidad de tráfico en la MA-20 ha aumentado un 4.2% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 6-9 | MALAGA | 154.082 | 3.1% |
| km 9-10 | MALAGA | 116.484 | 5.2% |
| km 0-4 | MALAGA | 81.181 | 3.1% |
| km 4-6 | MALAGA | 81.181 | 3.1% |
| km 10-13 | MALAGA | 78.719 | 5.6% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.