Y 7 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 18.5(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL MADRID | 13 | 1.585€ | 1.475€ |
| HAM TRES CANTOS MADRID | 17.7 | - | - |
| BP E.S. NAVALCARRO MADRID | 19 | 1.679€ | 1.619€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | 29.8 | 1.699€ | 1.655€ |
| MOEVE MANZANARES EL REAL | 46 | 1.578€ | 1.543€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | - | 1.699€ | 1.655€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | - | 1.699€ | 1.655€ |
| REPSOL MADRID | - | 1.715€ | 1.615€ |
La M-607 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-607, incluyendo 17 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.