Y 7 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 15.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 18.5(Madrid) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL MADRID | 13 | 1.839€ | 1.719€ |
| HAM TRES CANTOS MADRID | 17.7 | - | - |
| BP E.S. NAVALCARRO MADRID | 19 | 1.989€ | 1.879€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | 29.8 | 2.035€ | 1.835€ |
| MOEVE MANZANARES EL REAL | 46 | 1.918€ | 1.843€ |
| REPSOL MADRID | - | 2.019€ | 1.865€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | - | 2.035€ | 1.835€ |
| REPSOL COLMENAR VIEJO | - | 2.045€ | 1.845€ |
La M-607 es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-607, incluyendo 17 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.