Segundo Cinturón de Madrid
Y 38 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 20.3(Madrid) | Fijo | - |
| km 23.2(Madrid) | Fijo | - |
| km 35.4(Madrid) | Fijo | - |
| km 52.8(Madrid) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.4 | 70 | General | — |
| 21.1 | 21.4 | 60 | General | — |
| 25.9 | 26.0 | 100 | General | — |
| 28.4 | 28.4 | 100 | General | — |
| 41.8 | 41.8 | 60 | General | — |
| 45.2 | 45.2 | 50 | General | — |
| 46.2 | 46.2 | 60 | General | — |
| 52.8 | 52.9 | 40 | General | — |
| 55.5 | 55.5 | 100 | General | — |
| 60.6 | 60.8 | 80 | General | — |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| MOEVE MADRID | 7.4 | 1.689€ | 1.609€ |
La M-40 (Segundo Cinturón de Madrid) es una carretera comarcal española que discurre por Madrid.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la M-40, incluyendo 48 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.