Intensidad Media Diaria en la M-40
La M-40 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 128.714 vehículos/día (media de 21 tramos medidos en 2019), con un 4.7% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 126.984 | 4.4% | 2926944357.0 | 22 |
| 2018 | 127.729 | 4.5% | 2937541229.0 | 22 |
| 2019 | 128.714 | 4.7% | 2923016623.0 | 21 |
La intensidad de tráfico en la M-40 ha aumentado un 1.4% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 9-12 | MADRID | 180.615 | 6.6% |
| km 12-16 | MADRID | 180.615 | 6.6% |
| km 21-21 | MADRID | 171.387 | 5.0% |
| km 21-25 | MADRID | 158.601 | 3.5% |
| km 16-19 | MADRID | 156.693 | 4.0% |
| km 19-21 | MADRID | 156.693 | 4.0% |
| km 0-8 | MADRID | 134.176 | 4.1% |
| km 51-57 | MADRID | 133.859 | 3.8% |
| km 25-27 | MADRID | 128.466 | 3.7% |
| km 27-27 | MADRID | 128.466 | 3.7% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.