Intensidad Media Diaria en la M-21
La M-21 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 64.374 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 9.0% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59.815 | 9.5% | 171821573.0 | 3 |
| 2018 | 63.708 | 8.7% | 183004408.0 | 3 |
| 2019 | 64.374 | 9.0% | 184917528.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la M-21 ha aumentado un 7.6% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 0-1 | MADRID | 64.374 | 9.0% |
| km 1-4 | MADRID | 64.374 | 9.0% |
| km 4-6 | MADRID | 64.374 | 9.0% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.