Intensidad Media Diaria en la M-12
La M-12 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 22.667 vehículos/día (media de 6 tramos medidos en 2019), con un 3.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.526 | 4.0% | 88013432.0 | 6 |
| 2018 | 21.727 | 3.3% | 94902706.0 | 6 |
| 2019 | 22.667 | 3.6% | 96391129.0 | 6 |
La intensidad de tráfico en la M-12 ha aumentado un 10.4% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 4-6 | MADRID | 61.837 | 3.9% |
| km 6-6 | MADRID | 27.253 | 2.3% |
| km 6-9 | MADRID | 23.397 | 4.7% |
| km 3-4 | MADRID | 11.228 | 2.6% |
| km 9-11 | MADRID | 7491 | 2.8% |
| km 0-3 | MADRID | 4795 | 5.1% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.