Intensidad Media Diaria en la M-11
La M-11 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 73.716 vehículos/día (media de 3 tramos medidos en 2019), con un 2.7% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 68.684 | 2.8% | 196235419.0 | 3 |
| 2018 | 71.972 | 2.7% | 206745789.0 | 3 |
| 2019 | 73.716 | 2.7% | 210254462.0 | 3 |
La intensidad de tráfico en la M-11 ha aumentado un 7.3% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 1-3 | MADRID | 108.239 | 2.6% |
| km 3-7 | MADRID | 59.769 | 2.4% |
| km 7-10 | MADRID | 53.141 | 3.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.