| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 17.1(Toledo) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL TOLEDO | 2.65 | 1.669€ | 1.559€ |
| REPSOL ALBARREAL DE TAJO | 15.4 | 1.689€ | 1.565€ |
| FARRUCO S.A. PUEBLA DE MONTALBAN (LA) | 29 | 1.617€ | 1.557€ |
| FARRUCO S.A. CARPIO DE TAJO (EL) | 39.2 | 1.597€ | 1.497€ |
| FARRUCO S.A. CEBOLLA | 50.6 | 1.607€ | 1.507€ |
La CM-4000 es una carretera comarcal española que discurre por Toledo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la CM-4000, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.