| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 4(Cádiz) | Fijo | - |
| km 4.4(Cádiz) | Fijo | - |
| km 9.1(Cádiz) | Tramo | - |
| km 12.8(Cádiz) | Tramo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 12.4 | 80 | General | ASCENDING |
La CA-33 es una carretera comarcal española que discurre por Cádiz.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la CA-33, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.