Intensidad Media Diaria en la AP-9
La AP-9 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 28.091 vehículos/día (media de 29 tramos medidos en 2019), con un 10.4% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de A CORUÑA, PONTEVEDRA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28.182 | 8.8% | 1526664696.0 | 29 |
| 2018 | 28.757 | 8.9% | 1598398801.0 | 29 |
| 2019 | 28.091 | 10.4% | 1540653363.0 | 29 |
La intensidad de tráfico en la AP-9 ha disminuido un 0.3% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 149-151 | PONTEVEDRA | 65.587 | 6.9% |
| km 147-149 | PONTEVEDRA | 59.898 | 6.9% |
| km 129-132 | PONTEVEDRA | 48.469 | 10.7% |
| km 158-160 | PONTEVEDRA | 46.254 | 10.9% |
| km 3-7 | A CORUÑA | 45.564 | 4.7% |
| km 7-8 | A CORUÑA | 45.564 | 4.7% |
| km 151-158 | PONTEVEDRA | 41.230 | 11.8% |
| km 72-74 | A CORUÑA | 40.919 | 9.1% |
| km 8-12 | A CORUÑA | 33.130 | 5.5% |
| km 132-138 | PONTEVEDRA | 32.432 | 8.1% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.