Autopista del Nordeste
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 65.8 | 100 | General | DESCENDING |
| 66.9 | 66.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 107.1 | 108.2 | 60 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL MOLINS DE REI | 8.5 | 1.719€ | 1.689€ |
| CEPSA PINA DE EBRO | 47.7 | 1.744€ | 1.654€ |
| CEPSA PINA DE EBRO | 47.7 | 1.744€ | 1.654€ |
| GALP CANDASNOS | 85.5 | 1.579€ | 1.519€ |
| GALP CANDASNOS | 85.5 | 1.579€ | 1.519€ |
| BP AP2 FRAGA (MD) FRAGA | 119 | 1.589€ | 1.529€ |
| BP AP2 FRAGA (MI) FRAGA | 119 | 1.589€ | 1.529€ |
| VALCARCE ALFES | 142 | 1.759€ | 1.654€ |
| VALCARCE ALFES | 142 | 1.759€ | 1.654€ |
| GALP BORGES BLANQUES (LES) | 164 | 1.759€ | 1.654€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasLa AP-2 (Autopista del Nordeste) es una autopista española que discurre por Huesca y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la AP-2, incluyendo 10 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
Como autopista de peaje, la AP-2 dispone de carriles de alta capacidad diseñados para velocidades de hasta 120 km/h, con servicios de asistencia y áreas de descanso a lo largo de su recorrido.