Intensidad Media Diaria en la AC-12
La AC-12 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 45.747 vehículos/día (media de 5 tramos medidos en 2019), con un 3.3% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de A CORUÑA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50.656 | 3.2% | 127467181.0 | 6 |
| 2018 | 52.081 | 3.2% | 133259711.0 | 6 |
| 2019 | 45.747 | 3.3% | 135843694.0 | 5 |
La intensidad de tráfico en la AC-12 ha disminuido un 9.7% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 4-4 | A CORUÑA | 86.899 | 2.5% |
| km 4-7 | A CORUÑA | 52.024 | 3.2% |
| km 2-4 | A CORUÑA | 38.269 | 3.2% |
| km 7-9 | A CORUÑA | 32.275 | 4.5% |
| km 0-2 | A CORUÑA | 19.268 | 3.3% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.