Autovía Ruta de la Plata
Y 27 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 13.4(Asturias) | Fijo | - |
| km 14.3(Asturias) | Fijo | - |
| km 29(Asturias) | Fijo | - |
| km 35.3(Asturias) | Fijo | - |
| km 146.6(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 146.7(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 160.6(León) | Fijo | 100 km/h |
| km 340.4(Salamanca) | Fijo | 100 km/h |
| km 508.1(Cáceres) | Fijo | 120 km/h |
| km 657.5(Badajoz) | Fijo | - |
| km 685.9(Badajoz) | Fijo | - |
| km 795.6(Sevilla) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.4 | 120 | General | ASCENDING |
| 33.0 | 33.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 33.0 | 33.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 33.0 | 33.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 33.0 | 33.3 | 90 | General | ASCENDING |
| 36.2 | 37.0 | 30 | General | DESCENDING |
| 36.3 | 361.6 | 100 | General | ASCENDING |
| 36.3 | 360.1 | 100 | General | ASCENDING |
| 37.0 | 360.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 37.0 | 360.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 38.4 | 380.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 38.4 | 381.1 | 100 | General | ASCENDING |
| 38.5 | 386.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 39.8 | 392.6 | 100 | General | ASCENDING |
| 39.8 | 392.6 | 100 | General | ASCENDING |
| 41.6 | 410.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 41.6 | 410.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 44.1 | 443.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 44.1 | 443.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 46.3 | 46.3 | 100 | General | ASCENDING |
| 49.2 | 49.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 49.4 | 49.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 49.4 | 49.4 | 40 | General | — |
| 49.4 | 49.4 | 40 | General | — |
| 49.4 | 508.1 | 40 | General | — |
Y 20 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL ROBLEDO | 19 | 1.759€ | 1.645€ |
| REPSOL ROBLEDO | 19 | 1.769€ | 1.645€ |
| REPSOL OVIEDO | 33 | 1.769€ | 1.645€ |
| CEPSA POLA DE LENA | 58.5 | 1.784€ | 1.654€ |
| MOEVE POLA DE LENA | 58.5 | 1.784€ | 1.654€ |
| CEPSA CALDAS DE LUNA | 89 | 1.744€ | 1.634€ |
| REPSOL GRANJA DE MORERUELA | 241 | 1.745€ | 1.585€ |
| REPSOL ARAPILES | 348 | 1.709€ | 1.595€ |
| CEPSA MONTEJO | 375 | 1.729€ | 1.609€ |
| REPSOL MALPARTIDA DE PLASENCIA | 494 | 1.739€ | 1.595€ |
Y 8 gasolineras más...
Ver todasLa A-66 (Autovía Ruta de la Plata) es una autovía española que discurre por Badajoz, Cáceres, León, Asturias, Salamanca, Sevilla y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-66, incluyendo 37 cámaras de vigilancia, 12 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-66 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.