Evolución de la siniestralidad vial en Murcia
Desde 2011 hasta 2024, Murcia ha registrado un total de 29.819 accidentes de tráfico con 839 fallecidos.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 625 | 71 | 0 | 11.36% |
| 2012 | 673 | 50 | 0 | 7.43% |
| 2013 | 863 | 57 | 0 | 6.60% |
| 2014 | 826 | 61 | 173 | 7.38% |
| 2015 | 1755 | 44 | 219 | 2.51% |
| 2016 | 2304 | 58 | 241 | 2.52% |
| 2017 | 2480 | 85 | 233 | 3.43% |
| 2018 | 2518 | 66 | 285 | 2.62% |
| 2019 | 2682 | 54 | 259 | 2.01% |
| 2020 | 2048 | 39 | 200 | 1.90% |
| 2021 | 2523 | 49 | 238 | 1.94% |
| 2022 | 3136 | 59 | 288 | 1.88% |
| 2023 | 3464 | 62 | 259 | 1.79% |
| 2024 | 3922 | 84 | 318 | 2.14% |
Análisis de tendencia
La siniestralidad en Murcia ha aumentado un 527.5% entre 2011 y 2024. La tasa de mortalidad actual es del 2.14% frente a la media nacional del 1.75%.
Datos anuales detallados
- Año con más accidentes: 2024 (3922)
- Año con menos accidentes: 2011 (625)
- Total fallecidos (2011-2024): 839
Más información
Datos: DGT (Dirección General de Tráfico). Última actualización: 2024.