Evolución de la siniestralidad vial en Huelva
Desde 2011 hasta 2024, Huelva ha registrado un total de 9355 accidentes de tráfico con 319 fallecidos.
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados | Tasa mortalidad |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 649 | 21 | 0 | 3.24% |
| 2012 | 542 | 24 | 0 | 4.43% |
| 2013 | 551 | 26 | 0 | 4.72% |
| 2014 | 624 | 19 | 67 | 3.04% |
| 2015 | 721 | 23 | 80 | 3.19% |
| 2016 | 644 | 19 | 92 | 2.95% |
| 2017 | 763 | 22 | 116 | 2.88% |
| 2018 | 718 | 18 | 128 | 2.51% |
| 2019 | 752 | 22 | 81 | 2.93% |
| 2020 | 509 | 23 | 70 | 4.52% |
| 2021 | 698 | 31 | 69 | 4.44% |
| 2022 | 685 | 24 | 65 | 3.50% |
| 2023 | 756 | 23 | 85 | 3.04% |
| 2024 | 743 | 24 | 83 | 3.23% |
Análisis de tendencia
La siniestralidad en Huelva ha aumentado un 14.5% entre 2011 y 2024. La tasa de mortalidad actual es del 3.23% frente a la media nacional del 1.75%.
Datos anuales detallados
- Año con más accidentes: 2017 (763)
- Año con menos accidentes: 2020 (509)
- Total fallecidos (2011-2024): 319
Más información
Datos: DGT (Dirección General de Tráfico). Última actualización: 2024.