No está circulando ahora mismo.
El código 14463 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivo58.8%
trenes a tiempo (≤5 min)
10.4 min
Desv. típica ±21.8 min
18.688
Últimos 30 días
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| mié, 02/09 | VinaròsCastelló de la Plana | 9 min | -1 min |
| mar, 01/09 | VinaròsCastelló de la Plana | 6 min | -4 min |
| lun, 31/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 4 min | -6 min |
| vie, 28/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 3 min | -7 min |
| jue, 27/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 1 min | -9 min |
| mié, 26/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 7 min | -2 min |
| mar, 25/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 4 min | -6 min |
| lun, 24/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 2 min | -8 min |
| vie, 21/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 1 min | -10 min |
| jue, 20/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 3 min | -6 min |
| mié, 19/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 4 min | -6 min |
| mar, 18/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 3 min | -7 min |
| lun, 17/08 | VinaròsCastelló de la Plana | 6 min | -4 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| mar, 01/09 | 7.3 min | 100 min | 58.1% | 9 |
| lun, 31/08 | 17.3 min | 161 min | 51.9% | 3 |
| dom, 30/08 | 19.8 min | 194 min | 52.0% | 1 |
| sáb, 29/08 | 5.1 min | 199 min | 63.0% | 1 |
| vie, 28/08 | 5.5 min | 97 min | 65.0% | 0 |
| jue, 27/08 | 3.1 min | 86 min | 61.7% | 4 |
| mié, 26/08 | 5.3 min | 86 min | 56.4% | 0 |
| mar, 25/08 | 0.4 min | 106 min | 59.1% | 4 |
| lun, 24/08 | 37.4 min | 321 min | 52.4% | 2 |
| dom, 23/08 | 6.2 min | 232 min | 58.6% | 1 |
| sáb, 22/08 | 14.4 min | 101 min | 61.2% | 1 |
| vie, 21/08 | 19.4 min | 220 min | 51.3% | 10 |
| jue, 20/08 | 5.3 min | 128 min | 61.9% | 5 |
| mié, 19/08 | 15.1 min | 248 min | 53.9% | 2 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
El Regional Exprés 14463 es un servicio de media distancia · regional que une Vinaròs con Castelló de la Plana. En sus últimas 13 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 100% de las veces, con un retraso final medio de -6 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
El Regional Exprés es la variante rápida del Regional: mismo recorrido troncal con menos paradas, lo que recorta tiempos entre las poblaciones principales del trayecto. Trayectos regionales priorizando tiempo de viaje.