No está circulando ahora mismo.
El código 01460 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivo58.8%
trenes a tiempo (≤5 min)
10.5 min
Desv. típica ±21.8 min
18.686
Últimos 30 días
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| mié, 02/09en curso | CartagenaValència-Estació del Nord | 20 min | +8 min |
| mar, 01/09 | CartagenaValència-Estació del Nord | 47 min | +45 min |
| lun, 31/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 28 min | +23 min |
| lun, 31/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 0 min | 0 min |
| dom, 30/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 15 min | -7 min |
| sáb, 29/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 18 min | +7 min |
| vie, 28/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 30 min | +11 min |
| jue, 27/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 23 min | -1 min |
| mié, 26/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 24 min | +7 min |
| mar, 25/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 10 min | +10 min |
| lun, 24/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 12 min | +12 min |
| dom, 23/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 7 min | +6 min |
| sáb, 22/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 13 min | +13 min |
| vie, 21/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 14 min | +14 min |
| jue, 20/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 11 min | +11 min |
| mié, 19/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 10 min | +10 min |
| mar, 18/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 13 min | +13 min |
| lun, 17/08 | CartagenaMurcia del Carmen | 36 min | +36 min |
| dom, 16/08 | CartagenaValència-Estació del Nord | 22 min | +8 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| mar, 01/09 | 7.3 min | 100 min | 59.4% | 9 |
| lun, 31/08 | 17.3 min | 161 min | 51.9% | 3 |
| dom, 30/08 | 19.8 min | 194 min | 52.0% | 1 |
| sáb, 29/08 | 5.1 min | 199 min | 63.0% | 1 |
| vie, 28/08 | 5.5 min | 97 min | 65.0% | 0 |
| jue, 27/08 | 3.1 min | 86 min | 61.7% | 4 |
| mié, 26/08 | 5.3 min | 86 min | 56.4% | 0 |
| mar, 25/08 | 0.4 min | 106 min | 59.1% | 4 |
| lun, 24/08 | 37.4 min | 321 min | 52.4% | 2 |
| dom, 23/08 | 6.2 min | 232 min | 58.6% | 1 |
| sáb, 22/08 | 14.4 min | 101 min | 61.2% | 1 |
| vie, 21/08 | 19.4 min | 220 min | 51.3% | 10 |
| jue, 20/08 | 5.3 min | 128 min | 61.9% | 5 |
| mié, 19/08 | 15.1 min | 248 min | 53.9% | 2 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
El Intercity 01460 es un servicio de larga distancia convencional que une Cartagena con València-Estació del Nord. En sus últimas 18 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 17% de las veces, con un retraso final medio de 12 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
Intercity agrupa servicios de larga distancia con paradas selectivas, tanto por líneas de alta velocidad como convencionales según el trayecto. Conecta capitales de provincia con menos paradas que un Media Distancia. Conexiones directas entre capitales sin la tarifa de la alta velocidad.