Lista completa de radares de velocidad de la DGT en la provincia de Sevilla. Consulta la carretera, el punto kilométrico, el tipo de radar y el límite de velocidad controlado.
| Carretera | PK | Tipo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| A-376 | 2.0 | Fijo | — |
| A-376 | 3.0 | Fijo | — |
| A-4 | 484.2 | Fijo | — |
| A-4 | 495.7 | Fijo | — |
| A-4 | 529.6 | Fijo | — |
| A-436 | 11.5 | Fijo | — |
| A-473 | 9.0 | Fijo | — |
| A-49 | 0.5 | Fijo | — |
| A-66 | 795.6 | Fijo | — |
| A-8006 | 16.5 | Fijo | — |
| A-8057 | 0.5 | Fijo | — |
| A-8057 | 0.7 | Fijo | — |
| A-8058 | 4.9 | Fijo | — |
| A-8125 | 4.2 | Fijo | — |
| A-92 | 0.8 | Fijo | — |
| A-92 | 0.8 | Fijo | — |
| A-92 | 5.6 | Fijo | — |
| A-92 | 5.6 | Fijo | — |
| A-92 | 10.9 | Fijo | — |
| A-92 | 29.2 | Fijo | — |
| A-92 | 83.8 | Fijo | — |
| N-433 | 38.5 | Fijo | — |
| N-433 | 44.3 | Fijo | — |
| SE-20 | 2.7 | Fijo | — |
| SE-30 | 0.4 | Fijo | — |
| SE-30 | 0.6 | Fijo | — |
| SE-30 | 9.9 | Fijo | — |
| SE-30 | 10.2 | Fijo | 60 km/h |
| SE-30 | 10.2 | Fijo | 60 km/h |
| SE-30 | 10.5 | Fijo | 60 km/h |
| SE-30 | 11.1 | Fijo | 60 km/h |
La provincia de Sevilla tiene 31 radares activos registrados en la base de datos de la DGT, distribuidos en 14 carreteras.
En Sevilla encontramos 31 fijos. Los radares de tramo miden la velocidad media entre dos puntos, por lo que reducir la velocidad justo antes de la cámara no evita la sanción.
Puedes consultar el listado completo de radares en Sevilla en esta página. Los datos provienen de la DGT y se actualizan periódicamente. Encontrarás la carretera, el punto kilométrico, el tipo de radar y el límite de velocidad controlado.
La provincia de Sevilla cuenta con 31 radares de velocidad activos registrados en la base de datos oficial de la DGT. Los controles de velocidad se distribuyen a lo largo de 14 carreteras, incluyendo autopistas, autovías y carreteras nacionales.
Consulta el tipo de cada radar —fijo, de tramo, zona móvil o semafórico—, el punto kilométrico exacto y el límite de velocidad que controla. Toda la información procede de las fuentes oficiales de la DGT y se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud.
Recuerda que respetar los límites de velocidad no solo evita sanciones, sino que reduce significativamente el riesgo de accidentes. Consulta también las cámaras de tráfico en Sevilla para conocer el estado del tráfico en tiempo real.