| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 401.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-15 | 127.7 | Fijo | — | Decreciente |
| AP-68 | 218.2 | Fijo | 40 km/h | Creciente |
| N-113 | 91.4 | Fijo | — | Decreciente |
| N-121-A | 32.6 | Fijo | — | Creciente |
| N-121-A | 60.2 | Fijo | — | Creciente |
| N-121-A | 25.9 | Fijo | — | Decreciente |
Fuente: DGT
704
Accidentes
-11% vs 2022
17
Fallecidos
141
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 704 | 17 | 141 |
| 2022 | 788 | 37 | 145 |
| 2021 | 880 | 28 | 114 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| AP-68 | 164–166 | 14.169 | 25.6% | 2019 |
| AP-68 | 163–164 | 13.325 | 26.4% | 2019 |
| AP-68 | 220–237 | 11.892 | 15.7% | 2019 |
| AP-68 | 209–220 | 11.753 | 24.6% | 2019 |
| AP-68 | 202–203 | 10.609 | 31.2% | 2019 |
| AP-68 | 203–209 | 9553 | 32.2% | 2019 |
| AP-68 | 164–166 | 13.854 | 25.9% | 2018 |
| AP-68 | 163–164 | 13.011 | 26.7% | 2018 |
| AP-68 | 209–220 | 12.929 | 24.1% | 2018 |
| AP-68 | 220–237 | 11.396 | 13.6% | 2018 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Fuente: DGT
Olite-Erriberri
Pamplona/Iruña
Tafalla
Uharte-Arakil
Fuente: Renfe GTFS
Pamplona
Noáin
239.0K pasajeros
Fuente: AENA / Eurostat
Carril derecho cortado | Carril derecho cerrado | Trabajos de mantenimiento
Carril derecho cortado | Carril derecho cerrado | Trabajos de mantenimiento
Carril derecho cortado | Carril derecho cerrado | Trabajos de mantenimiento
Carril derecho cortado | Carril derecho cerrado | Trabajos de mantenimiento
Corte de carril | Carril izquierdo cerrado | OBRAS
Carril izquierdo cortado | Carril izquierdo cerrado | Trabajos de mantenimiento
Corte de carril | Carril derecho cerrado | Trabajos de asfaltado
Corte de carril | Carril izquierdo cerrado | Trabajos de mantenimiento
Carril izquierdo cortado | Carril izquierdo cerrado | Trabajos de jardinería
Carretera cortada | Carretera cortada | OBRAS
Fuente: DGT

AP-68 km 202.5 → ZARAGOZA
AP-68 · km 203

AP-68 km 208.47 → BILBAO
AP-68 · km 208

AP-68 km 219.6 → BILBAO
AP-68 · km 220
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.539 €/L
AVIA · ARCOS (LOS)
Gasolina 95 más barata
1.429 €/L
AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 · BARBATAIN
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
AVIA ARCOS (LOS) | 1.539 | — | 1.649 | — |
ALCAMPO BURLADA/BURLATA | 1.579 | 1.719 | 1.789 | — |
PLENERGY BURLADA/BURLATA | 1.579 | 1.679 | — | — |
AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 BARBATAIN | 1.589 | 1.429 | — | — |
PLENERGY TUDELA | 1.595 | 1.527 | — | — |
PETROPRIX TUDELA | 1.595 | 1.527 | — | — |
BONAREA TUDELA | 1.596 | 1.527 | — | — |
PETROPRIX BERRIOPLANO | 1.599 | 1.679 | — | — |
VICARLI HUARTE | 1.612 | — | — | — |
PLENERGY BOCAL (EL) | 1.619 | 1.549 | — | — |
Fuente: MINETUR
1569000118
PúblicoEndesa X
Saba - Plaza Del Castillo, Av. San Ignacio,, Pamplona/Iruña
1583000718
PúblicoEndesa X
Saba - Plaza Del Castillo, Av. San Ignacio,, Pamplona/Iruña
19XM32T8KK3AR00056
PúblicoEndesa X
Ctra. Zaragoza, Km 38, 31300 Tafalla,, Tafalla
20XM32T8KK3AR00001
PúblicoEndesa X
Carr. Zaragoza, Km 38, 31300 Tafalla,, Tafalla
20XM32T8KK3AR00018
PúblicoEndesa X
Mainate - Calle Merkatondoa, 28, Estella-Lizarra
20XM32T8KK3AR00049
PúblicoEndesa X
Eurocam - Calle Soto Aizoáin 2, 176, 31013, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00011
PúblicoEndesa X
Eurocam Pamplona - Calle Soto Aizoáin, 2-176, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00082
PúblicoEndesa X
Mcdonalds - Calle Lantzeluze 39, Pa-30, 39,, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00083
PúblicoEndesa X
C. Don Bosco, Navarra, Spain, Valle de Egüés/Eguesibar
20XM32T8KK4AR00084
PúblicoEndesa X
Mcdonalds - Calle Lantzeluze 39, Pa-30, 39,, Ansoáin/Antsoain
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
/HORA/FECHA
[object Object]
/HORA/FECHA
[object Object]
/HORA/FECHA
[object Object]
/HORA/FECHA
[object Object]
A 5 KM/MODERE/VELOCIDAD
[object Object]
/HORA/FECHA
[object Object]
PRECAUCION/DE/KM 235->245
[object Object]
/HORA/FECHA
[object Object]
Fuente: DGT
ALTSASU
BuenaFONDO
FUNES
RazonableINDUSTRIAL
LEITZA
BuenaFONDO
OLITE
BuenaFONDO
PAMPLONA - ITURRAMA
BuenaFONDO
PAMPLONA - MILAGROSA
BuenaTRAFICO
PAMPLONA - ROCHAPEA
RazonableFONDO
PAMPLONA - UPNA
BuenaFONDO
PLAZA DE LA CRUZ
BuenaTRAFICO
SANGÜESA
BuenaINDUSTRIAL
TUDELA - CANRASO
BuenaINDUSTRIAL
TUDELA - CENTRO
BuenaFONDO
Fuente: MITECO
Navarra
Actualizado 00:30