| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 401.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-15 | 127.7 | Fijo | — | Decreciente |
| AP-68 | 218.2 | Fijo | — | Creciente |
| N-113 | 91.4 | Fijo | — | Decreciente |
| N-121-A | 32.6 | Fijo | — | Creciente |
| N-121-A | 60.2 | Fijo | — | Creciente |
| N-121-A | 25.9 | Fijo | — | Decreciente |
Fuente: DGT
704
Accidentes
-11% vs 2022
17
Fallecidos
141
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 704 | 17 | 141 |
| 2022 | 788 | 37 | 145 |
| 2021 | 880 | 28 | 114 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| AP-68 | 164–166 | 14.169 | 25.6% | 2019 |
| AP-68 | 163–164 | 13.325 | 26.4% | 2019 |
| AP-68 | 220–237 | 11.892 | 15.7% | 2019 |
| AP-68 | 209–220 | 11.753 | 24.6% | 2019 |
| AP-68 | 202–203 | 10.609 | 31.2% | 2019 |
| AP-68 | 203–209 | 9553 | 32.2% | 2019 |
| AP-68 | 164–166 | 13.854 | 25.9% | 2018 |
| AP-68 | 163–164 | 13.011 | 26.7% | 2018 |
| AP-68 | 209–220 | 12.929 | 24.1% | 2018 |
| AP-68 | 220–237 | 11.396 | 13.6% | 2018 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Fuente: DGT
Olite-Erriberri
Pamplona/Iruña
Tafalla
Uharte-Arakil
Fuente: Renfe GTFS
Pamplona
Noáin
465.5K pasajeros
Fuente: AENA / Eurostat
ALTSASU
BuenaFONDO
FUNES
BuenaINDUSTRIAL
LEITZA
BuenaFONDO
OLITE
BuenaFONDO
PAMPLONA - ITURRAMA
BuenaFONDO
PAMPLONA - MILAGROSA
BuenaTRAFICO
PAMPLONA - ROCHAPEA
BuenaFONDO
PAMPLONA - UPNA
BuenaFONDO
PLAZA DE LA CRUZ
BuenaTRAFICO
SANGÜESA
BuenaINDUSTRIAL
TUDELA - CANRASO
BuenaINDUSTRIAL
TUDELA - CENTRO
BuenaFONDO
Fuente: MITECO

AP-68 km 202.5 → ZARAGOZA
AP-68 · km 203

AP-68 km 208.47 → BILBAO
AP-68 · km 208

AP-68 km 219.6 → BILBAO
AP-68 · km 220
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.295 €/L
PLENERGY · TUDELA
Gasolina 95 más barata
1.305 €/L
PLENERGY · TUDELA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
PLENERGY TUDELA | 1.295 | 1.305 | — | — |
PETROPRIX TUDELA | 1.295 | 1.305 | — | — |
BONAREA TUDELA | 1.302 | 1.311 | — | — |
EURONOR ENERGY BUÑUEL | 1.325 | 1.349 | — | — |
PLENERGY TUDELA | 1.325 | 1.335 | — | — |
PLENERGY TUDELA | 1.325 | 1.335 | — | — |
PLENERGY BOCAL (EL) | 1.339 | 1.349 | — | — |
PLENERGY FONTELLAS | 1.339 | 1.349 | — | — |
E.S. BARDENAS TUDELA | 1.344 | 1.349 | — | — |
E.LECLERC CORDOVILLA | 1.349 | 1.399 | — | — |
Fuente: MINETUR
Afecciones por obras | Afección en la calzada | OBRAS
Afección en calzada | Afección en la calzada | OBRAS
Afecciones en calzada | Afección en la calzada | OBRAS
Estrechamiento de calzada | Estrechamiento de calzada | OBRAS
Afección en la calzada | Afección en la calzada | Trabajos de mantenimiento
Afección en arcén | Afección en arcén | Trabajos de mantenimiento
Corte de carril derecho móvil. | Corte carril móvil | Trabajos de jardinería
Paso Alternativo. | Paso alternativo | Obras previstas
Carretera cortada. | Carretera cortada | Trabajos de mantenimiento
Corte de carril derecho. | Carril derecho cerrado | Trabajos de mantenimiento
Fuente: DGT
RIESGO/EXTREMO DE/INCENDIO
[object Object]
RIESGO/EXTREMO DE/INCENDIO
[object Object]
RIESGO/EXTREMO DE/INCENDIO
[object Object]
BALIZA V16/POR TU/SEGURIDAD
[object Object]
CON VIENTO/MODERE/VELOCIDAD
[object Object]
CON VIENTO/MODERE/VELOCIDAD
[object Object]
VELOCIDAD/CONTROLADA/POR RADAR
[object Object]
CON VIENTO/MODERE/VELOCIDAD
[object Object]
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
1569000118
PúblicoEndesa X
Saba - Plaza Del Castillo, Av. San Ignacio,, Pamplona/Iruña
1583000718
PúblicoEndesa X
Saba - Plaza Del Castillo, Av. San Ignacio,, Pamplona/Iruña
19XM32T8KK3AR00056
PúblicoEndesa X
Ctra. Zaragoza, Km 38, 31300 Tafalla,, Tafalla
20XM32T8KK3AR00001
PúblicoEndesa X
Carr. Zaragoza, Km 38, 31300 Tafalla,, Tafalla
20XM32T8KK3AR00018
PúblicoEndesa X
Mainate - Calle Merkatondoa, 28, Estella-Lizarra
20XM32T8KK3AR00049
PúblicoEndesa X
Eurocam - Calle Soto Aizoáin 2, 176, 31013, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00011
PúblicoEndesa X
Eurocam Pamplona - Calle Soto Aizoáin, 2-176, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00082
PúblicoEndesa X
Mcdonalds - Calle Lantzeluze 39, Pa-30, 39,, Ansoáin/Antsoain
20XM32T8KK4AR00083
PúblicoEndesa X
C. Don Bosco, Navarra, Spain, Valle de Egüés/Eguesibar
20XM32T8KK4AR00084
PúblicoEndesa X
Mcdonalds - Calle Lantzeluze 39, Pa-30, 39,, Ansoáin/Antsoain
Fuente: MITERD
Navarra
Actualizado 00:30