| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-3 | 80–85 | 31.789 | 14.2% | 2019 |
| A-3 | 71–74 | 31.494 | 13.9% | 2019 |
| A-3 | 74–80 | 31.494 | 13.9% | 2019 |
| A-3 | 85–93 | 29.778 | 15.8% | 2019 |
| A-3 | 115–132 | 29.129 | 15.7% | 2019 |
| A-3 | 93–104 | 28.204 | 16.9% | 2019 |
| A-3 | 154–165 | 27.396 | 18.9% | 2019 |
| A-3 | 132–141 | 26.434 | 15.4% | 2019 |
| A-3 | 104–115 | 26.292 | 18.3% | 2019 |
| A-3 | 141–154 | 25.093 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Cuenca-Fernando Zóbel
Fuente: Renfe GTFS
CUENCA
BuenaFONDO
Fuente: MITECO

A-31 km 0.5 → MADRID
A-31 · km 1

A-31 km 13.1 → MADRID
A-31 · km 13

A-31 km 6.5 → ALICANTE
A-31 · km 7

A-31 km 9.6 → MADRID
A-31 · km 10

A-3 km 106.8 → MADRID
A-3 · km 107

A-3 km 119.2 → VALENCIA
A-3 · km 119

A-3 km 125.2 → VALENCIA
A-3 · km 125

A-3 km 137.9 → VALENCIA
A-3 · km 138

A-3 km 152.1 → VALENCIA
A-3 · km 152

A-3 km 156.6 → VALENCIA
A-3 · km 157

A-3 km 163.89 → VALENCIA
A-3 · km 164

A-3 km 169.6 → MADRID
A-3 · km 170
Fuente: DGT
| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-3 | 156.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-3 | 136.0 | Fijo | 40 km/h | Decreciente |
| A-3 | 78.4 | Fijo | 40 km/h | Decreciente |
| A-31 | 11.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-40 | 299.5 | Fijo | — | Creciente |
| CM-200 | 25.3 | Fijo | — | Creciente |
| CM-220 | 92.4 | Fijo | — | Decreciente |
| N-301 | 191.2 | Fijo | — | Decreciente |
| N-301 | 190.6 | Fijo | — | Creciente |
| N-310 | 191.4 | Fijo | — | Decreciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.290 €/L
LOS COMINARES DE LA HINOJOSA S. COOP. DE C-LM · HINOJOSA (LA)
Gasolina 95 más barata
1.365 €/L
EESS ROTONDA · TARANCON
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
LOS COMINARES DE LA HINOJOSA S. COOP. DE C-LM HINOJOSA (LA) | 1.290 | — | — | — |
SUMERGY - GRUPO SERTRANIN MINGLANILLA | 1.379 | 1.549 | — | — |
PEDROHERAS E.S. PEDROÑERAS (LAS) | 1.389 | — | — | — |
T9 TARANCON | 1.389 | 1.369 | — | — |
PLENERGY TARANCON | 1.389 | 1.369 | — | — |
S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1.390 | — | — | — |
161100-09363 INIESTA | 1.396 | — | — | — |
PLENERGY CUENCA | 1.399 | 1.399 | — | — |
EESS ROTONDA TARANCON | 1.399 | 1.365 | 1.889 | — |
BALLENOIL CUENCA | 1.399 | 1.399 | — | — |
Fuente: MINETUR
20XP22T3KK4AL01160
PúblicoEndesa X
Consum - C, Cam. Real Baja, 17, 16630 Mota, Mota del Cuervo
23XP22T3QQJAN00080
PúblicoEndesa X
Consum - Cam. Real Baja, 17, 16630 Mota Del, Mota del Cuervo
62108004710014
PúblicoEndesa X
Avenida Alfares, 0 S N, 16001 Cuenca, Spain, Cuenca
ACCIONA - Restaurante El Vasco - Villarubio
PúblicoACCIONA Recarga
N-Iii, 13, Almendros
AhorraMAS Cuenca
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Paseo De San Antonio 42, Cuenca
AhorraMas Cuenca Becerril
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Hermanos Becerril 33, Cuenca
Ahorramas Tarancón
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Av. Del Rey Juan Carlos I 53, Tarancón
Atalaya del Cañavate, Spain
PúblicoTesla Supercharger
Autovia A-3, Km. 175, Atalaya del Cañavate
C9LQ2A2203BSVEZGVG
PúblicoEndesa X
Ctra. Madrid Valencia, Km 116, 16440, Montalbo
C9LQ2A2203FEBYRFMK
PúblicoEndesa X
Ctra. Madrid Valencia, Km 116, 16440, Montalbo
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
[object Object]
TAMBIEN/ASIENTOS/TRASEROS
[object Object]
[object Object]
[object Object]
230/FALLECIDOS/VERANO 2025
[object Object]
230/FALLECIDOS/VERANO 2025
[object Object]
[object Object]
TAMBIEN/ASIENTOS/TRASEROS
[object Object]
/ A 6 KM/LONG.= 3 KM
[object Object]
SI BEBES//NO CONDUZCAS
[object Object]
Fuente: DGT
264
Accidentes
-8% vs 2022
21
Fallecidos
67
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 264 | 21 | 67 |
| 2022 | 288 | 23 | 63 |
| 2021 | 286 | 27 | 55 |
Fuente: DGT
Fuente: DGT
Castilla-La Mancha
Actualizado 00:30