| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-3 | 156.6 | Fijo | 30 km/h | Creciente |
| A-3 | 136.0 | Fijo | 40 km/h | Decreciente |
| A-3 | 78.4 | Fijo | 40 km/h | Decreciente |
| A-31 | 11.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-40 | 299.5 | Fijo | — | Creciente |
| CM-200 | 25.3 | Fijo | — | Creciente |
| CM-220 | 92.4 | Fijo | — | Decreciente |
| N-301 | 191.2 | Fijo | — | Decreciente |
| N-301 | 190.6 | Fijo | — | Creciente |
| N-310 | 191.4 | Fijo | — | Decreciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.290 €/L
LOS COMINARES DE LA HINOJOSA S. COOP. DE C-LM · HINOJOSA (LA)
Gasolina 95 más barata
1.322 €/L
SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM · VILLALPARDO
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
LOS COMINARES DE LA HINOJOSA S. COOP. DE C-LM HINOJOSA (LA) | 1.290 | — | — | — |
COOP. SANTA ANA CARRASCOSA DEL CAMPO | 1.400 | — | — | — |
SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM VILLALPARDO | 1.448 | 1.322 | — | — |
VEN Y VEN OIL SAN CLEMENTE | 1.519 | 1.515 | — | 1.069 |
SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO SAN CLEMENTE | 1.583 | — | — | — |
PURISIMA CONCEPCION, S. COOP. DE C-LM CASAS DE FERNANDO ALONSO | 1.603 | — | — | — |
NUESTRA SEÑOA DEL ESPINO S. COOP DE C-LM PERAL (EL) | 1.605 | — | — | — |
S. COOP. AGRARIA DE C-LM "SAN ISIDRO" QUINTANAR DEL REY | 1.609 | 1.326 | — | — |
SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD,SOC.COOP.DE CLM MINGLANILLA | 1.611 | — | — | — |
LA MAGDALENA S. COOP. DE C-LM CASAS DE HARO | 1.617 | — | — | — |
Fuente: MINETUR
20XP22T3KK4AL01160
PúblicoEndesa X
Consum - C, Cam. Real Baja, 17, 16630 Mota, Mota del Cuervo
23XP22T3QQJAN00080
PúblicoEndesa X
Consum - Cam. Real Baja, 17, 16630 Mota Del, Mota del Cuervo
62108004710014
PúblicoEndesa X
Avenida Alfares, 0 S N, 16001 Cuenca, Spain, Cuenca
ACCIONA - Restaurante El Vasco - Villarubio
PúblicoACCIONA Recarga
N-Iii, 13, Almendros
AhorraMAS Cuenca
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Paseo De San Antonio 42, Cuenca
AhorraMas Cuenca Becerril
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Hermanos Becerril 33, Cuenca
Ahorramas Tarancón
PúblicoEDP CLIENTES SAU
Av. Del Rey Juan Carlos I 53, Tarancón
Atalaya del Cañavate, Spain
PúblicoTesla Supercharger
Autovia A-3, Km. 175, Atalaya del Cañavate
C9LQ2A2203BSVEZGVG
PúblicoEndesa X
Ctra. Madrid Valencia, Km 116, 16440, Montalbo
C9LQ2A2203FEBYRFMK
PúblicoEndesa X
Ctra. Madrid Valencia, Km 116, 16440, Montalbo
Fuente: MITERD
264
Accidentes
-8% vs 2022
21
Fallecidos
67
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 264 | 21 | 67 |
| 2022 | 288 | 23 | 63 |
| 2021 | 286 | 27 | 55 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-3 | 80–85 | 31.789 | 14.2% | 2019 |
| A-3 | 71–74 | 31.494 | 13.9% | 2019 |
| A-3 | 74–80 | 31.494 | 13.9% | 2019 |
| A-3 | 85–93 | 29.778 | 15.8% | 2019 |
| A-3 | 115–132 | 29.129 | 15.7% | 2019 |
| A-3 | 93–104 | 28.204 | 16.9% | 2019 |
| A-3 | 154–165 | 27.396 | 18.9% | 2019 |
| A-3 | 132–141 | 26.434 | 15.4% | 2019 |
| A-3 | 104–115 | 26.292 | 18.3% | 2019 |
| A-3 | 141–154 | 25.093 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Fuente: DGT
Cuenca-Fernando Zóbel
Fuente: Renfe GTFS
CUENCA
BuenaFONDO
Fuente: MITECO

A-31 km 0.5 → MADRID
A-31 · km 1

A-31 km 13.1 → MADRID
A-31 · km 13

A-31 km 6.5 → ALICANTE
A-31 · km 7

A-31 km 9.6 → MADRID
A-31 · km 10

A-3 km 106.8 → MADRID
A-3 · km 107

A-3 km 119.2 → VALENCIA
A-3 · km 119

A-3 km 125.2 → VALENCIA
A-3 · km 125

A-3 km 137.9 → VALENCIA
A-3 · km 138

A-3 km 152.1 → VALENCIA
A-3 · km 152

A-3 km 156.6 → VALENCIA
A-3 · km 157

A-3 km 163.89 → VALENCIA
A-3 · km 164

A-3 km 169.6 → MADRID
A-3 · km 170
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
EN A-31/ OBRA MOVIL/ KM 0 > 30
[object Object]
EXTREME/ FIRE/ HAZARD
[object Object]
[object Object]
EXTREME/ FIRE/ HAZARD
[object Object]
[object Object]
A 1500 M/ VEHICULO
[object Object]
[object Object]
[object Object]
/ A 5 KM/LONG.= 2 KM
[object Object]
A 3 KM/ VEHICULO/ EN KM 130
[object Object]
Fuente: DGT
Castilla-La Mancha
Actualizado 00:30