| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-30 | 49.2 | Fijo | — | Creciente |
| A-31 | 127.0 | Fijo | 60 km/h | Creciente |
| A-31 | 50.6 | Fijo | 60 km/h | Creciente |
| A-31 | 137.9 | Fijo | 60 km/h | Decreciente |
| N-310 | 126.4 | Fijo | — | Creciente |
| N-322 | 327.3 | Fijo | — | Decreciente |
| N-322 | 316.0 | Fijo | — | Creciente |
| N-322 | 367.1 | Fijo | — | Creciente |
| N-430 | 484.5 | Fijo | — | Creciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.449 €/L
E.S. LEDAÑA · POZO CAÑADA
Gasolina 95 más barata
1.370 €/L
COOP. LA UNION AB · TARAZONA DE LA MANCHA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
E.S. LEDAÑA POZO CAÑADA | 1.449 | — | — | — |
Nº 7374 FUENTE-ALAMO | 1.499 | 1.659 | 1.820 | — |
POZOTRANS POZO CAÑADA | 1.550 | — | — | — |
RODATRANS RODA (LA) | 1.550 | — | — | — |
FAST FUEL ALBACETE ALBACETE | 1.599 | 1.619 | — | — |
COOP SAN GREGORIO NAVAS DE JORQUERA | 1.621 | — | — | — |
COOP. LA UNION AB TARAZONA DE LA MANCHA | 1.630 | 1.370 | — | — |
VINICOLA DE VILLARROBLEDO VILLARROBLEDO | 1.631 | 1.381 | — | — |
SAN DIONISIO FUENTE-ALAMO | 1.650 | — | — | — |
SAT VIDEMA MADRIGUERAS | 1.650 | — | — | — |
Fuente: MINETUR
20XM32T8KK4AR00054
PúblicoEndesa X
Eess A Y A - Avenida Escritor Rodrigo Rubio, Albacete
20XM32T8KK4AR00079
PúblicoEndesa X
P.I,. Campollano, Av. 4ª, Nº1, 02007, Albacete
20XM32T8KK4AR00093
PúblicoEndesa X
Carretra Sierra S/N, 02400 Hellín, Albacete, Hellín
21XP22T3KK4AL00162
PúblicoEndesa X
Av. Escritor Rodrigo Rubio, 11, 02006, Albacete
21XP22T3KK4AL00169
PúblicoEndesa X
Av. Escritor Rodrigo Rubio, 11, 02006, Albacete
22XP22T3KKJAK00267
PúblicoEndesa X
Pl. Mayor, 1, 02530 Nerpio, Albacete, Spain, Nerpio
22XP22T3KKJAK01257
PúblicoEndesa X
C. Cristo, 1, 02240 Mahora, Albacete, Spain, Mahora
61943045210005
PúblicoEndesa X
C. San Juan De Dios, 10, 02400 Hellín,, Hellín
61947051020018
PúblicoEndesa X
C. Corredera, 134, 02640 Almansa, Albacete,, Almansa
61947052800006
PúblicoEndesa X
Consum - Calle Puerta De Granada, 31, Roda, La
Fuente: MITERD
775
Accidentes
+19% vs 2022
26
Fallecidos
101
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 775 | 26 | 101 |
| 2022 | 650 | 13 | 83 |
| 2021 | 732 | 11 | 78 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-31 | 74–76 | 41.376 | 14.2% | 2019 |
| A-31 | 56–58 | 34.717 | 14.7% | 2019 |
| A-31 | 58–70 | 34.717 | 14.7% | 2019 |
| A-31 | 76–80 | 30.590 | 18.1% | 2019 |
| A-31 | 70–74 | 29.241 | 14.6% | 2019 |
| A-31 | 52–56 | 28.421 | 15.8% | 2019 |
| A-31 | 38–52 | 28.421 | 15.8% | 2019 |
| A-31 | 36–38 | 25.770 | 16.8% | 2019 |
| A-31 | 38–38 | 24.366 | 17.3% | 2019 |
| A-31 | 38–38 | 24.366 | 17.3% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
Fuente: DGT
Albacete-Los Llanos
La Gineta
La Roda de Albacete
Fuente: Renfe GTFS
ALBACETE
BuenaFONDO
ALBACETE - PARQUE TECNOLOGICO
RegularFONDO
Fuente: MITECO

A-30 km 1
A-30 · km 1

A-30 km 12.475
A-30 · km 12

A-30 km 20.65
A-30 · km 21

A-30 km 23.25
A-30 · km 23

A-30 km 39.8
A-30 · km 40

A-30 km 4.4
A-30 · km 4

A-30 km 44.45
A-30 · km 44

A-30 km 48.25
A-30 · km 48

A-30 km 53.25
A-30 · km 53

A-30 km 56.4
A-30 · km 56

A-30 km 62.45
A-30 · km 62

A-30 km 75.15
A-30 · km 75
Fuente: DGT
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
Castilla-La Mancha
Actualizado 00:30