Intensidad de tráfico en la M-50 (2019): IMD de 62.145 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La M-50 registra una IMD media de 62.145 veh/día (17.1% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre MADRID.
Intensidad de tráfico en la M-50 — 2019
La M-50 registra una IMD de 62.145 vehículos/día con un 17.1% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 60.310 | 15.8% | 1905.1 | 25 |
| 2018 | 57.246 | 18.0% | 1848.4 | 25 |
| 2019 | 62.145 | 17.1% | 1987.5 | 25 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 46–48 | MADRID | 101.367 | 34.7% |
| p.k. 77–82 | MADRID | 95.004 | 11.1% |
| p.k. 82–85 | MADRID | 95.004 | 11.1% |
| p.k. 48–50 | MADRID | 94.453 | 26.9% |
| p.k. 50–55 | MADRID | 84.245 | 14.5% |
| p.k. 37–46 | MADRID | 81.946 | 21.0% |
| p.k. 57–59 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| p.k. 59–64 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| p.k. 64–65 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| p.k. 55–57 | MADRID | 67.962 | 17.9% |
Provincias recorridas
La M-50 atraviesa las siguientes provincias: MADRID.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.