Intensidad Media Diaria en la M-50
La M-50 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 62.145 vehículos/día (media de 25 tramos medidos en 2019), con un 17.1% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de MADRID.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 60.310 | 15.8% | 1905134333.0 | 25 |
| 2018 | 57.246 | 18.0% | 1848377710.0 | 25 |
| 2019 | 62.145 | 17.1% | 1987531152.0 | 25 |
La intensidad de tráfico en la M-50 ha aumentado un 3.0% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 46-48 | MADRID | 101.367 | 34.7% |
| km 77-82 | MADRID | 95.004 | 11.1% |
| km 82-85 | MADRID | 95.004 | 11.1% |
| km 48-50 | MADRID | 94.453 | 26.9% |
| km 50-55 | MADRID | 84.245 | 14.5% |
| km 37-46 | MADRID | 81.946 | 21.0% |
| km 57-59 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| km 59-64 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| km 64-65 | MADRID | 67.992 | 17.9% |
| km 55-57 | MADRID | 67.962 | 17.9% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.