Intensidad de tráfico en la LE-20 (2019): IMD de 22.239 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La LE-20 registra una IMD media de 22.239 veh/día (4.9% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre LEON.
Intensidad de tráfico en la LE-20 — 2019
La LE-20 registra una IMD de 22.239 vehículos/día con un 4.9% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18.317 | 6.6% | 50.9 | 7 |
| 2018 | 18.952 | 6.8% | 52.6 | 7 |
| 2019 | 22.239 | 4.9% | 51.2 | 4 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 146–149 | LEON | 32.169 | 4.3% |
| p.k. 144–144 | LEON | 19.990 | 5.3% |
| p.k. 143–144 | LEON | 18.398 | 5.0% |
| p.k. 144–146 | LEON | 18.398 | 5.0% |
Provincias recorridas
La LE-20 atraviesa las siguientes provincias: LEON.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.