Intensidad Media Diaria en la LE-20
La LE-20 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 22.239 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 4.9% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de LEON.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18.317 | 6.6% | 50918944.0 | 7 |
| 2018 | 18.952 | 6.8% | 52550136.0 | 7 |
| 2019 | 22.239 | 4.9% | 51165404.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la LE-20 ha aumentado un 21.4% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 146-149 | LEON | 32.169 | 4.3% |
| km 144-144 | LEON | 19.990 | 5.3% |
| km 143-144 | LEON | 18.398 | 5.0% |
| km 144-146 | LEON | 18.398 | 5.0% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.