Intensidad de tráfico en la B-23 (2019): IMD de 114.266 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La B-23 registra una IMD media de 114.266 veh/día (9.6% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre BARCELONA.
Intensidad de tráfico en la B-23 — 2019
La B-23 registra una IMD de 114.266 vehículos/día con un 9.6% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 113.904 | 10.1% | 636.8 | 5 |
| 2018 | 112.808 | 10.5% | 633.5 | 5 |
| 2019 | 114.266 | 9.6% | 649.3 | 4 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 6–11 | BARCELONA | 121.839 | 12.2% |
| p.k. 0–1 | BARCELONA | 111.868 | 2.5% |
| p.k. 1–6 | BARCELONA | 111.868 | 2.5% |
| p.k. 11–15 | BARCELONA | 111.487 | 21.2% |
Provincias recorridas
La B-23 atraviesa las siguientes provincias: BARCELONA.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.