Intensidad Media Diaria en la B-23
La B-23 registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de 114.266 vehículos/día (media de 4 tramos medidos en 2019), con un 9.6% de vehículos pesados.
Atraviesa las provincias de BARCELONA.
Evolución anual
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 113.904 | 10.1% | 636843573.0 | 5 |
| 2018 | 112.808 | 10.5% | 633477366.0 | 5 |
| 2019 | 114.266 | 9.6% | 649294387.0 | 4 |
La intensidad de tráfico en la B-23 ha aumentado un 0.3% entre 2017 y 2019.
Tramos con mayor tráfico (2019)
| Tramo (km) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| km 6-11 | BARCELONA | 121.839 | 12.2% |
| km 0-1 | BARCELONA | 111.868 | 2.5% |
| km 1-6 | BARCELONA | 111.868 | 2.5% |
| km 11-15 | BARCELONA | 111.487 | 21.2% |
Más información
Datos: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA). Mapas de tráfico 2017, 2018, 2019.