Intensidad de tráfico en la B-20 (2019): IMD de 129.013 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La B-20 registra una IMD media de 129.013 veh/día (7.3% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre BARCELONA.
Intensidad de tráfico en la B-20 — 2019
La B-20 registra una IMD de 129.013 vehículos/día con un 7.3% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 130.896 | 7.1% | 558.5 | 4 |
| 2018 | 128.814 | 5.8% | 548.4 | 4 |
| 2019 | 129.013 | 7.3% | 545.9 | 4 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 0–1 | BARCELONA | 156.326 | 5.5% |
| p.k. 1–3 | BARCELONA | 156.326 | 5.5% |
| p.k. 16–25 | BARCELONA | 101.699 | 9.2% |
| p.k. 25–27 | BARCELONA | 101.699 | 9.2% |
Provincias recorridas
La B-20 atraviesa las siguientes provincias: BARCELONA.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.